
Twixmas
Indulge in the magic of Twixmas in Dublin City, where the festive spirit lingers between Christmas and New Year. Experience a delightful blend of holiday charm and excitement, making your Twixmas break a perfect blend of relaxation and exploration.

Best Available Room Only
- FREE cancellation
- Taxes Included
- In the heart of Georgian Dublin
- No Deposit
Enjoy our best available rate when booking directly on Stauntons On The Green. This flexible room only rate includes free cancellation up to 48 hours prior to arrival, offering peace of mind for your Dublin city stay. Located on St Stephen’s Green in the heart of historic Dublin, our beautifully restored Georgian townhouse provides an elegant an...
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Sun 27 Dec | Depart Mon 28 Dec | Tue 29 Dec | Wed 30 Dec | Thu 31 Dec | Fri 01 Jan | Sat 02 Jan | Sun, 27 Dec 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD307 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD307 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD307 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD329 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD432 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD364 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD318 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD318 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD318 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD341 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD443 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD375 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD318 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD318 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD318 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD341 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD443 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD375 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD341 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD341 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD341 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD364 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD466 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD398 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD352 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD352 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD352 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD375 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD478 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD409 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD375 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD375 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD375 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD398 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD501 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD432 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD375 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD375 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD375 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD398 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD501 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD432 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||

Best Available Bed and Breakfast Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- Free WIFI
- No Deposit
- Breakfast included
Stay with us on a bed and breakfast basis and rest assured you are booking with us at the best available rate here on our official website. Free cancellation up to 48 hours prior to arrival. Located in the heart of historic Dublin, whether you’re here for business or pleasure we have a room to suit your needs. Enjoy a freshly prepared breakfast ...
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Sun 27 Dec | Depart Mon 28 Dec | Tue 29 Dec | Wed 30 Dec | Thu 31 Dec | Fri 01 Jan | Sat 02 Jan | Sun, 27 Dec 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD347 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD347 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD347 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD369 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD472 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD404 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD358 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD358 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD358 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD381 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD483 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD415 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD358 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD358 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD358 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD381 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD483 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD415 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD381 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD381 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD381 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD404 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD506 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD438 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD412 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD412 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD412 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD435 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD538 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD469 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD415 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD415 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD415 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD438 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD540 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD472 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD455 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD455 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD455 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD478 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD580 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD512 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||







