
Spring Breaks
Today we’re bringing new energy to this gem of a building. Come and stay with us this Spring for business or pleasure and experience the heart of Georgian Dublin. Perfectly placed on St. Stephen's Green with easy access to city centre attractions.

Stauntons Member Rate
- 10% off Exclusive Member Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- In the heart of Georgian Dublin
- No Deposit
Rooms ($) | Arrival Mon 01 Feb | Depart Tue 02 Feb | Wed 03 Feb | Thu 04 Feb | Fri 05 Feb | Sat 06 Feb | Sun 07 Feb | Mon, 1 Feb 2027, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD184 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD143 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD143 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD184 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 check-out ok | Sat 06 Feb06 Feb 2027 check-out ok | Sun 07 Feb07 Feb 2027 USD173 | 1 ![]() Original Price $204.08
Current Price
$
183.67
incl. taxes & fees
| ($) | |||||||||
| Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD194 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD153 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD153 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD194 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 check-out ok | Sat 06 Feb06 Feb 2027 check-out ok | Sun 07 Feb07 Feb 2027 USD184 | 1 ![]() Original Price $215.48
Current Price
$
193.93
incl. taxes & fees
| ($) | |||||||||
| Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD194 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD153 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD153 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD194 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 check-out ok | Sat 06 Feb06 Feb 2027 check-out ok | Sun 07 Feb07 Feb 2027 USD184 | 3 ![]() Original Price $215.48
Current Price
$
193.93
incl. taxes & fees
| ($) | |||||||||
| Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD214 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD173 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD173 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD214 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 check-out ok | Sat 06 Feb06 Feb 2027 check-out ok | Sun 07 Feb07 Feb 2027 USD204 | 4 ![]() Original Price $238.28
Current Price
$
214.45
incl. taxes & fees
| ($) | |||||||||
| Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD225 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD184 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD184 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD225 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 check-out ok | Sat 06 Feb06 Feb 2027 check-out ok | Sun 07 Feb07 Feb 2027 USD214 | 3 ![]() Original Price $249.68
Current Price
$
224.71
incl. taxes & fees
| ($) | |||||||||
| Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD245 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD204 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD204 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD245 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 check-out ok | Sat 06 Feb06 Feb 2027 check-out ok | Sun 07 Feb07 Feb 2027 USD235 | 3 ![]() Original Price $272.48
Current Price
$
245.24
incl. taxes & fees
| ($) | |||||||||

Advance Purchase – Room Only
- Non Refundable
- Immediate Payment Taken
- Taxes Included
- No Date Changes
- No Deposit
Rooms ($) | Arrival Mon 01 Feb | Depart Tue 02 Feb | Wed 03 Feb | Thu 04 Feb | Fri 05 Feb | Sat 06 Feb | Sun 07 Feb | Mon, 1 Feb 2027, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD193 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD147 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD147 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD193 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD398 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD364 | Sun 07 Feb07 Feb 2027 USD181 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD204 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD158 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD158 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD204 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD409 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD375 | Sun 07 Feb07 Feb 2027 USD193 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD204 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD158 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD158 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD204 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD409 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD375 | Sun 07 Feb07 Feb 2027 USD193 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD215 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD170 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD170 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD215 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD421 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD386 | Sun 07 Feb07 Feb 2027 USD204 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD227 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD181 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD181 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD227 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD432 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD398 | Sun 07 Feb07 Feb 2027 USD215 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD261 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD215 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD215 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD261 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD466 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD432 | Sun 07 Feb07 Feb 2027 USD250 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD261 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD215 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD215 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD261 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD466 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD432 | Sun 07 Feb07 Feb 2027 USD250 | 3 ![]() | ($) | |||||||||

Best Available Bed and Breakfast Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- Free WIFI
- No Deposit
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Mon 01 Feb | Depart Tue 02 Feb | Wed 03 Feb | Thu 04 Feb | Fri 05 Feb | Sat 06 Feb | Sun 07 Feb | Mon, 1 Feb 2027, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD244 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD198 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD198 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD244 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 check-out ok | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD415 | Sun 07 Feb07 Feb 2027 USD233 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD255 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD210 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD210 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD255 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 check-out ok | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD426 | Sun 07 Feb07 Feb 2027 USD244 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD255 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD210 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD210 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD255 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 check-out ok | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD426 | Sun 07 Feb07 Feb 2027 USD244 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD278 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD233 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD233 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD278 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 check-out ok | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD449 | Sun 07 Feb07 Feb 2027 USD267 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD310 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD264 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD264 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD310 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 check-out ok | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD481 | Sun 07 Feb07 Feb 2027 USD298 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD312 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD267 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD267 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD312 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 check-out ok | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD483 | Sun 07 Feb07 Feb 2027 USD301 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD352 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD307 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD307 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD352 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 check-out ok | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD523 | Sun 07 Feb07 Feb 2027 USD341 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

Stauntons Stylish Stay
- FREE cancellation
- Taxes Included
- Free WIFI
- No Deposit
- Breakfast included
Experience Dublin in style with the Stauntons Stylish Stay, a thoughtfully curated city escape in the heart of historic Dublin. Located on St Stephen’s Green, Stauntons On The Green combines elegant Georgian charm, beautifully renovated interiors, and warm hospitality for a truly memorable stay. This exclusive experience includes: One Nigh...







