
Stauntons Member Rate
- 10% off Exclusive Member Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- In the heart of Georgian Dublin
- No Deposit
As a valued member of the Stauntons Members Club, we are delighted to offer you an exclusive 10% discount on our Best Available Room Only Rate on selected dates.
Reserved exclusively for our subscribed members, this special offer invites you to experience the elegant hospitality, beautifully restored interiors, and tranquil townhouse atmosphe...
Rooms ($) | Arrival Mon 01 Feb | Depart Tue 02 Feb | Wed 03 Feb | Thu 04 Feb | Fri 05 Feb | Sat 06 Feb | Sun 07 Feb | Mon, 1 Feb 2027, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD184 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD143 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD143 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD184 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 check-out ok | Sat 06 Feb06 Feb 2027 check-out ok | Sun 07 Feb07 Feb 2027 USD173 | 1 ![]() Original Price $204.08
Current Price
$
183.67
incl. taxes & fees
| ($) | |||||||||
| Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD194 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD153 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD153 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD194 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 check-out ok | Sat 06 Feb06 Feb 2027 check-out ok | Sun 07 Feb07 Feb 2027 USD184 | 1 ![]() Original Price $215.48
Current Price
$
193.93
incl. taxes & fees
| ($) | |||||||||
| Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD194 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD153 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD153 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD194 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 check-out ok | Sat 06 Feb06 Feb 2027 check-out ok | Sun 07 Feb07 Feb 2027 USD184 | 3 ![]() Original Price $215.48
Current Price
$
193.93
incl. taxes & fees
| ($) | |||||||||
| Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD214 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD173 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD173 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD214 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 check-out ok | Sat 06 Feb06 Feb 2027 check-out ok | Sun 07 Feb07 Feb 2027 USD204 | 4 ![]() Original Price $238.28
Current Price
$
214.45
incl. taxes & fees
| ($) | |||||||||
| Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD225 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD184 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD184 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD225 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 check-out ok | Sat 06 Feb06 Feb 2027 check-out ok | Sun 07 Feb07 Feb 2027 USD214 | 3 ![]() Original Price $249.68
Current Price
$
224.71
incl. taxes & fees
| ($) | |||||||||
| Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD245 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD204 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD204 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD245 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 check-out ok | Sat 06 Feb06 Feb 2027 check-out ok | Sun 07 Feb07 Feb 2027 USD235 | 3 ![]() Original Price $272.48
Current Price
$
245.24
incl. taxes & fees
| ($) | |||||||||

Advance Purchase – Room Only
- Non Refundable
- Immediate Payment Taken
- Taxes Included
- No Date Changes
- No Deposit
Enjoy exceptional value when you plan ahead with an elegant stay at Stauntons On The Green. Located in the heart of historic Dublin on St Stephen’s Green, our beautifully restored Georgian townhouse offers the perfect city retreat whether visiting for business, leisure, shopping, or cultural escapes.
This exclusive advance purchase offer rewa...
Rooms ($) | Arrival Mon 01 Feb | Depart Tue 02 Feb | Wed 03 Feb | Thu 04 Feb | Fri 05 Feb | Sat 06 Feb | Sun 07 Feb | Mon, 1 Feb 2027, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD193 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD147 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD147 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD193 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD398 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD364 | Sun 07 Feb07 Feb 2027 USD181 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD204 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD158 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD158 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD204 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD409 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD375 | Sun 07 Feb07 Feb 2027 USD193 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD204 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD158 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD158 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD204 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD409 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD375 | Sun 07 Feb07 Feb 2027 USD193 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD215 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD170 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD170 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD215 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD421 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD386 | Sun 07 Feb07 Feb 2027 USD204 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD227 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD181 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD181 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD227 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD432 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD398 | Sun 07 Feb07 Feb 2027 USD215 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD261 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD215 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD215 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD261 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD466 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD432 | Sun 07 Feb07 Feb 2027 USD250 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD261 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD215 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD215 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD261 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 USD466 | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD432 | Sun 07 Feb07 Feb 2027 USD250 | 3 ![]() | ($) | |||||||||

Best Available Room Only
- FREE cancellation
- Taxes Included
- In the heart of Georgian Dublin
- No Deposit
Enjoy our best available rate when booking directly on Stauntons On The Green. This flexible room only rate includes free cancellation up to 48 hours prior to arrival, offering peace of mind for your Dublin city stay. Located on St Stephen’s Green in the heart of historic Dublin, our beautifully restored Georgian townhouse provides an elegant an...
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Mon 01 Feb | Depart Tue 02 Feb | Wed 03 Feb | Thu 04 Feb | Fri 05 Feb | Sat 06 Feb | Sun 07 Feb | Mon, 1 Feb 2027, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD204 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD158 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD158 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD204 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 check-out ok | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD375 | Sun 07 Feb07 Feb 2027 USD193 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD215 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD170 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD170 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD215 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 check-out ok | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD386 | Sun 07 Feb07 Feb 2027 USD204 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD215 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD170 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD170 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD215 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 check-out ok | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD386 | Sun 07 Feb07 Feb 2027 USD204 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD238 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD193 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD193 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD238 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 check-out ok | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD409 | Sun 07 Feb07 Feb 2027 USD227 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD250 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD204 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD204 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD250 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 check-out ok | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD421 | Sun 07 Feb07 Feb 2027 USD238 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD272 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD227 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD227 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD272 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 check-out ok | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD443 | Sun 07 Feb07 Feb 2027 USD261 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD272 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD227 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD227 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD272 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 check-out ok | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD443 | Sun 07 Feb07 Feb 2027 USD261 | 3 ![]() | ($) | |||||||||

Best Available Bed and Breakfast Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- Free WIFI
- No Deposit
- Breakfast included
Stay with us on a bed and breakfast basis and rest assured you are booking with us at the best available rate here on our official website. Free cancellation up to 48 hours prior to arrival. Located in the heart of historic Dublin, whether you’re here for business or pleasure we have a room to suit your needs. Enjoy a freshly prepared breakfast ...
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Mon 01 Feb | Depart Tue 02 Feb | Wed 03 Feb | Thu 04 Feb | Fri 05 Feb | Sat 06 Feb | Sun 07 Feb | Mon, 1 Feb 2027, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD244 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD198 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD198 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD244 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 check-out ok | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD415 | Sun 07 Feb07 Feb 2027 USD233 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD255 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD210 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD210 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD255 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 check-out ok | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD426 | Sun 07 Feb07 Feb 2027 USD244 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD255 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD210 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD210 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD255 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 check-out ok | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD426 | Sun 07 Feb07 Feb 2027 USD244 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD278 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD233 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD233 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD278 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 check-out ok | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD449 | Sun 07 Feb07 Feb 2027 USD267 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD310 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD264 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD264 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD310 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 check-out ok | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD481 | Sun 07 Feb07 Feb 2027 USD298 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD312 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD267 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD267 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD312 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 check-out ok | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD483 | Sun 07 Feb07 Feb 2027 USD301 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Feb01 Feb 2027 USD352 | Tue 02 Feb02 Feb 2027 USD307 | Wed 03 Feb03 Feb 2027 USD307 | Thu 04 Feb04 Feb 2027 USD352 | Fri 05 Feb05 Feb 2027 check-out ok | Sat 06 Feb06 Feb 2027 USD523 | Sun 07 Feb07 Feb 2027 USD341 | 3 ![]() | ($) | |||||||||







