
Stauntons Member Rate
- 10% off Exclusive Member Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- In the heart of Georgian Dublin
- No Deposit
As a valued member of the Stauntons Members Club, we are delighted to offer you an exclusive 10% discount on our Best Available Room Only Rate on selected dates.
Reserved exclusively for our subscribed members, this special offer invites you to experience the elegant hospitality, beautifully restored interiors, and tranquil townhouse atmosphe...
Rooms ($) | Arrival Sun 27 Dec | Depart Mon 28 Dec | Tue 29 Dec | Wed 30 Dec | Thu 31 Dec | Fri 01 Jan | Sat 02 Jan | Sun, 27 Dec 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD276 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD276 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD276 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD297 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD389 | Fri 01 Jan01 Jan 2027327 check-out okno checkin | Sat 02 Jan02 Jan 2027348 check-out okno checkin | 1 ![]() Original Price $306.69
Current Price
$
276.02
incl. taxes & fees
| ($) | |||||||||
| Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD286 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD286 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD286 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD307 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD399 | Fri 01 Jan01 Jan 2027338 check-out okno checkin | Sat 02 Jan02 Jan 2027358 check-out okno checkin | 1 ![]() Original Price $318.09
Current Price
$
286.28
incl. taxes & fees
| ($) | |||||||||
| Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD286 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD286 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD286 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD307 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD399 | Fri 01 Jan01 Jan 2027338 check-out okno checkin | Sat 02 Jan02 Jan 2027358 check-out okno checkin | 3 ![]() Original Price $318.09
Current Price
$
286.28
incl. taxes & fees
| ($) | |||||||||
| Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD307 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD307 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD307 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD327 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD420 | Fri 01 Jan01 Jan 2027358 check-out okno checkin | Sat 02 Jan02 Jan 2027379 check-out okno checkin | 4 ![]() Original Price $340.89
Current Price
$
306.80
incl. taxes & fees
| ($) | |||||||||
| Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD317 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD317 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD317 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD338 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD430 | Fri 01 Jan01 Jan 2027368 check-out okno checkin | Sat 02 Jan02 Jan 2027389 check-out okno checkin | 3 ![]() Original Price $352.29
Current Price
$
317.06
incl. taxes & fees
| ($) | |||||||||
| Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD338 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD338 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD338 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD358 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD450 | Fri 01 Jan01 Jan 2027389 check-out okno checkin | Sat 02 Jan02 Jan 2027409 check-out okno checkin | 3 ![]() Original Price $375.09
Current Price
$
337.58
incl. taxes & fees
| ($) | |||||||||

Advance Purchase – Room Only
- Non Refundable
- Immediate Payment Taken
- Taxes Included
- No Date Changes
- No Deposit
Enjoy exceptional value when you plan ahead with an elegant stay at Stauntons On The Green. Located in the heart of historic Dublin on St Stephen’s Green, our beautifully restored Georgian townhouse offers the perfect city retreat whether visiting for business, leisure, shopping, or cultural escapes.
This exclusive advance purchase offer rewa...
Rooms ($) | Arrival Sun 27 Dec | Depart Mon 28 Dec | Tue 29 Dec | Wed 30 Dec | Thu 31 Dec | Fri 01 Jan | Sat 02 Jan | Sun, 27 Dec 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD295 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD295 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD295 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD318 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD409 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD352 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD364 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD307 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD307 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD307 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD329 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD421 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD352 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD375 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD307 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD307 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD307 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD329 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD421 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD352 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD375 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD318 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD318 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD318 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD341 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD432 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD364 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD386 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD329 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD329 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD329 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD352 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD443 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD375 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD398 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD364 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD364 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD364 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD386 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD489 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD421 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD443 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD364 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD364 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD364 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD386 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD489 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD421 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD443 | 3 ![]() | ($) | |||||||||

Best Available Room Only
- FREE cancellation
- Taxes Included
- In the heart of Georgian Dublin
- No Deposit
Enjoy our best available rate when booking directly on Stauntons On The Green. This flexible room only rate includes free cancellation up to 48 hours prior to arrival, offering peace of mind for your Dublin city stay. Located on St Stephen’s Green in the heart of historic Dublin, our beautifully restored Georgian townhouse provides an elegant an...
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Sun 27 Dec | Depart Mon 28 Dec | Tue 29 Dec | Wed 30 Dec | Thu 31 Dec | Fri 01 Jan | Sat 02 Jan | Sun, 27 Dec 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD307 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD307 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD307 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD329 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD432 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD364 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD386 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD318 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD318 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD318 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD341 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD443 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD375 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD398 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD318 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD318 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD318 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD341 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD443 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD375 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD398 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD341 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD341 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD341 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD364 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD466 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD398 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD421 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD352 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD352 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD352 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD375 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD478 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD409 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD432 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD375 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD375 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD375 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD398 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD501 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD432 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD455 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD375 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD375 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD375 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD398 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD501 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD432 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD455 | 3 ![]() | ($) | |||||||||

Best Available Bed and Breakfast Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- Free WIFI
- No Deposit
- Breakfast included
Stay with us on a bed and breakfast basis and rest assured you are booking with us at the best available rate here on our official website. Free cancellation up to 48 hours prior to arrival. Located in the heart of historic Dublin, whether you’re here for business or pleasure we have a room to suit your needs. Enjoy a freshly prepared breakfast ...
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Sun 27 Dec | Depart Mon 28 Dec | Tue 29 Dec | Wed 30 Dec | Thu 31 Dec | Fri 01 Jan | Sat 02 Jan | Sun, 27 Dec 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD347 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD347 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD347 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD369 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD472 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD404 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD426 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD358 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD358 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD358 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD381 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD483 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD415 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD438 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD358 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD358 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD358 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD381 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD483 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD415 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD438 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD381 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD381 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD381 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD404 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD506 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD438 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD461 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD412 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD412 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD412 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD435 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD538 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD469 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD492 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD415 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD415 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD415 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD438 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD540 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD472 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD495 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 27 Dec27 Dec 2026 USD455 | Mon 28 Dec28 Dec 2026 USD455 | Tue 29 Dec29 Dec 2026 USD455 | Wed 30 Dec30 Dec 2026 USD478 | Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD580 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD512 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD535 | 3 ![]() | ($) | |||||||||







