
Autumn Breaks
Today we’re bringing new energy to this gem of a building. Come and stay with us this Autumn for business or pleasure and experience the heart of Georgian Dublin, Perfectly placed on St. Stephen's Green with easy access to city centre attractions.

Best Available Room Only
- FREE cancellation
- Taxes Included
- In the heart of Georgian Dublin
- No Deposit
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Sat 01 Aug | Depart Sun 02 Aug | Mon 03 Aug | Tue 04 Aug | Wed 05 Aug | Thu 06 Aug | Fri 07 Aug | Sat, 1 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD521 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD440 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD312 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD312 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD416 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD312 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD451 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD532 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD451 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD324 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD324 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD428 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD324 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD463 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD532 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD451 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD324 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 check-out ok | Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD324 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD463 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD556 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD474 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD347 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD347 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 check-out ok | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD486 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD486 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD358 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD358 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 check-out ok | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD498 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 check-out ok | Tue 04 Aug04 Aug 2026 check-out ok | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD486 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD382 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD509 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 check-out ok | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD382 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 check-out ok | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD521 | 3 ![]() | ($) | |||||||||

Best Available Bed and Breakfast Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- Free WIFI
- No Deposit
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Sat 01 Aug | Depart Sun 02 Aug | Mon 03 Aug | Tue 04 Aug | Wed 05 Aug | Thu 06 Aug | Fri 07 Aug | Sat, 1 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD561 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD480 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD353 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD353 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD457 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD353 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD492 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD573 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD492 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD364 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD364 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD469 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD364 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD503 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD573 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD492 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD364 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 check-out ok | Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD364 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD503 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD596 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD515 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD387 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD387 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 check-out ok | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD527 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 check-out ok | Tue 04 Aug04 Aug 2026 check-out ok | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD527 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD422 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD547 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD419 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD419 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 check-out ok | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD559 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD590 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 check-out ok | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD463 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 check-out ok | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD602 | 3 ![]() | ($) | |||||||||

Stauntons Stylish Stay
- FREE cancellation
- Taxes Included
- Free WIFI
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Sat 01 Aug | Depart Sun 02 Aug | Mon 03 Aug | Tue 04 Aug | Wed 05 Aug | Thu 06 Aug | Fri 07 Aug | Sat, 1 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD688 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD607 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD479 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD479 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD583 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD479 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD618 | 1 ![]() | ($) | |||||||||







