
Easter Escapes
Today we’re bringing new energy to this gem of a building. Come and stay with us this Easter and experience the heart of Georgian Dublin, Perfectly placed on St. Stephen's Green with easy access to city centre attractions.

Advance Purchase – Room Only
- Non Refundable
- Immediate Payment Taken
- Taxes Included
- No Date Changes
- No Deposit
Enjoy exceptional value when you plan ahead with an elegant stay at Stauntons On The Green. Located in the heart of historic Dublin on St Stephen’s Green, our beautifully restored Georgian townhouse offers the perfect city retreat whether visiting for business, leisure, shopping, or cultural escapes.
This exclusive advance purchase offer rewa...
Rooms ($) | Arrival Fri 26 Mar | Depart Sat 27 Mar | Sun 28 Mar | Mon 29 Mar | Tue 30 Mar | Wed 31 Mar | Thu 01 Apr | Fri, 26 Mar 2027, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Mar26 Mar 2027 USD261 | Sat 27 Mar27 Mar 2027 USD317 | Sun 28 Mar28 Mar 2027 USD192 | Mon 29 Mar29 Mar 2027 USD147 | Tue 30 Mar30 Mar 2027 USD192 | Wed 31 Mar31 Mar 2027 USD226 | Thu 01 Apr01 Apr 2027 USD170 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Mar26 Mar 2027 USD272 | Sat 27 Mar27 Mar 2027 USD329 | Sun 28 Mar28 Mar 2027 USD204 | Mon 29 Mar29 Mar 2027 USD158 | Tue 30 Mar30 Mar 2027 USD204 | Wed 31 Mar31 Mar 2027 USD238 | Thu 01 Apr01 Apr 2027 USD181 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Mar26 Mar 2027 USD283 | Sat 27 Mar27 Mar 2027 USD340 | Sun 28 Mar28 Mar 2027 USD215 | Mon 29 Mar29 Mar 2027 USD170 | Tue 30 Mar30 Mar 2027 USD215 | Wed 31 Mar31 Mar 2027 USD249 | Thu 01 Apr01 Apr 2027 USD192 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Mar26 Mar 2027 USD283 | Sat 27 Mar27 Mar 2027 USD340 | Sun 28 Mar28 Mar 2027 USD215 | Mon 29 Mar29 Mar 2027 USD170 | Tue 30 Mar30 Mar 2027 USD215 | Wed 31 Mar31 Mar 2027 USD249 | Thu 01 Apr01 Apr 2027 USD192 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Mar26 Mar 2027 USD306 | Sat 27 Mar27 Mar 2027 USD363 | Sun 28 Mar28 Mar 2027 USD238 | Mon 29 Mar29 Mar 2027 USD192 | Tue 30 Mar30 Mar 2027 check-out ok | Wed 31 Mar31 Mar 2027 check-out ok | Thu 01 Apr01 Apr 2027 USD215 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Mar26 Mar 2027 USD340 | Sat 27 Mar27 Mar 2027 USD397 | Sun 28 Mar28 Mar 2027 USD272 | Mon 29 Mar29 Mar 2027 USD226 | Tue 30 Mar30 Mar 2027 check-out ok | Wed 31 Mar31 Mar 2027 check-out ok | Thu 01 Apr01 Apr 2027 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Mar26 Mar 2027 check-out ok | Sat 27 Mar27 Mar 2027 USD352 | Sun 28 Mar28 Mar 2027 USD226 | Mon 29 Mar29 Mar 2027 USD181 | Tue 30 Mar30 Mar 2027 USD226 | Wed 31 Mar31 Mar 2027 USD261 | Thu 01 Apr01 Apr 2027 USD204 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Mar26 Mar 2027 check-out ok | Sat 27 Mar27 Mar 2027 USD397 | Sun 28 Mar28 Mar 2027 USD272 | Mon 29 Mar29 Mar 2027 USD226 | Tue 30 Mar30 Mar 2027 check-out ok | Wed 31 Mar31 Mar 2027 check-out ok | Thu 01 Apr01 Apr 2027 USD249 | 3 ![]() | ($) | |||||||||

Best Available Room Only
- FREE cancellation
- Taxes Included
- In the heart of Georgian Dublin
- No Deposit
Enjoy our best available rate when booking directly on Stauntons On The Green. This flexible room only rate includes free cancellation up to 48 hours prior to arrival, offering peace of mind for your Dublin city stay. Located on St Stephen’s Green in the heart of historic Dublin, our beautifully restored Georgian townhouse provides an elegant an...
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Fri 26 Mar | Depart Sat 27 Mar | Sun 28 Mar | Mon 29 Mar | Tue 30 Mar | Wed 31 Mar | Thu 01 Apr | Fri, 26 Mar 2027, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Mar26 Mar 2027 USD272 | Sat 27 Mar27 Mar 2027 USD329 | Sun 28 Mar28 Mar 2027 USD204 | Mon 29 Mar29 Mar 2027 USD158 | Tue 30 Mar30 Mar 2027 USD204 | Wed 31 Mar31 Mar 2027 USD238 | Thu 01 Apr01 Apr 2027 USD181 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Mar26 Mar 2027 USD283 | Sat 27 Mar27 Mar 2027 USD340 | Sun 28 Mar28 Mar 2027 USD215 | Mon 29 Mar29 Mar 2027 USD170 | Tue 30 Mar30 Mar 2027 USD215 | Wed 31 Mar31 Mar 2027 USD249 | Thu 01 Apr01 Apr 2027 USD192 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Mar26 Mar 2027 USD295 | Sat 27 Mar27 Mar 2027 USD352 | Sun 28 Mar28 Mar 2027 USD226 | Mon 29 Mar29 Mar 2027 USD181 | Tue 30 Mar30 Mar 2027 USD226 | Wed 31 Mar31 Mar 2027 USD261 | Thu 01 Apr01 Apr 2027 USD204 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Mar26 Mar 2027 USD295 | Sat 27 Mar27 Mar 2027 USD352 | Sun 28 Mar28 Mar 2027 USD226 | Mon 29 Mar29 Mar 2027 USD181 | Tue 30 Mar30 Mar 2027 USD226 | Wed 31 Mar31 Mar 2027 USD261 | Thu 01 Apr01 Apr 2027 USD204 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Mar26 Mar 2027 USD317 | Sat 27 Mar27 Mar 2027 USD374 | Sun 28 Mar28 Mar 2027 USD249 | Mon 29 Mar29 Mar 2027 USD204 | Tue 30 Mar30 Mar 2027 check-out ok | Wed 31 Mar31 Mar 2027 check-out ok | Thu 01 Apr01 Apr 2027 USD226 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Mar26 Mar 2027 USD352 | Sat 27 Mar27 Mar 2027 USD408 | Sun 28 Mar28 Mar 2027 USD283 | Mon 29 Mar29 Mar 2027 USD238 | Tue 30 Mar30 Mar 2027 check-out ok | Wed 31 Mar31 Mar 2027 check-out ok | Thu 01 Apr01 Apr 2027 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Mar26 Mar 2027 check-out ok | Sat 27 Mar27 Mar 2027 USD386 | Sun 28 Mar28 Mar 2027 USD261 | Mon 29 Mar29 Mar 2027 USD215 | Tue 30 Mar30 Mar 2027 USD261 | Wed 31 Mar31 Mar 2027 USD295 | Thu 01 Apr01 Apr 2027 USD238 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Mar26 Mar 2027 check-out ok | Sat 27 Mar27 Mar 2027 USD408 | Sun 28 Mar28 Mar 2027 USD283 | Mon 29 Mar29 Mar 2027 USD238 | Tue 30 Mar30 Mar 2027 check-out ok | Wed 31 Mar31 Mar 2027 check-out ok | Thu 01 Apr01 Apr 2027 USD261 | 3 ![]() | ($) | |||||||||

Best Available Bed and Breakfast Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- Free WIFI
- No Deposit
- Breakfast included
Stay with us on a bed and breakfast basis and rest assured you are booking with us at the best available rate here on our official website. Free cancellation up to 48 hours prior to arrival. Located in the heart of historic Dublin, whether you’re here for business or pleasure we have a room to suit your needs. Enjoy a freshly prepared breakfast ...
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
Rooms ($) | Arrival Fri 26 Mar | Depart Sat 27 Mar | Sun 28 Mar | Mon 29 Mar | Tue 30 Mar | Wed 31 Mar | Thu 01 Apr | Fri, 26 Mar 2027, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Mar26 Mar 2027 USD292 | Sat 27 Mar27 Mar 2027 USD349 | Sun 28 Mar28 Mar 2027 USD224 | Mon 29 Mar29 Mar 2027 USD178 | Tue 30 Mar30 Mar 2027 USD224 | Wed 31 Mar31 Mar 2027 USD258 | Thu 01 Apr01 Apr 2027 USD201 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Mar26 Mar 2027 USD323 | Sat 27 Mar27 Mar 2027 USD380 | Sun 28 Mar28 Mar 2027 USD255 | Mon 29 Mar29 Mar 2027 USD209 | Tue 30 Mar30 Mar 2027 USD255 | Wed 31 Mar31 Mar 2027 USD289 | Thu 01 Apr01 Apr 2027 USD232 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Mar26 Mar 2027 USD334 | Sat 27 Mar27 Mar 2027 USD391 | Sun 28 Mar28 Mar 2027 USD266 | Mon 29 Mar29 Mar 2027 USD221 | Tue 30 Mar30 Mar 2027 USD266 | Wed 31 Mar31 Mar 2027 USD300 | Thu 01 Apr01 Apr 2027 USD243 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Mar26 Mar 2027 USD334 | Sat 27 Mar27 Mar 2027 USD391 | Sun 28 Mar28 Mar 2027 USD266 | Mon 29 Mar29 Mar 2027 USD221 | Tue 30 Mar30 Mar 2027 USD266 | Wed 31 Mar31 Mar 2027 USD300 | Thu 01 Apr01 Apr 2027 USD243 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Mar26 Mar 2027 USD357 | Sat 27 Mar27 Mar 2027 USD414 | Sun 28 Mar28 Mar 2027 USD289 | Mon 29 Mar29 Mar 2027 USD243 | Tue 30 Mar30 Mar 2027 check-out ok | Wed 31 Mar31 Mar 2027 check-out ok | Thu 01 Apr01 Apr 2027 USD266 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Mar26 Mar 2027 USD391 | Sat 27 Mar27 Mar 2027 USD448 | Sun 28 Mar28 Mar 2027 USD323 | Mon 29 Mar29 Mar 2027 USD278 | Tue 30 Mar30 Mar 2027 check-out ok | Wed 31 Mar31 Mar 2027 check-out ok | Thu 01 Apr01 Apr 2027 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Mar26 Mar 2027 check-out ok | Sat 27 Mar27 Mar 2027 USD445 | Sun 28 Mar28 Mar 2027 USD320 | Mon 29 Mar29 Mar 2027 USD275 | Tue 30 Mar30 Mar 2027 USD320 | Wed 31 Mar31 Mar 2027 USD354 | Thu 01 Apr01 Apr 2027 USD298 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 26 Mar26 Mar 2027 check-out ok | Sat 27 Mar27 Mar 2027 USD488 | Sun 28 Mar28 Mar 2027 USD363 | Mon 29 Mar29 Mar 2027 USD317 | Tue 30 Mar30 Mar 2027 check-out ok | Wed 31 Mar31 Mar 2027 check-out ok | Thu 01 Apr01 Apr 2027 USD340 | 3 ![]() | ($) | |||||||||








